
nico.nico.
| Category | Izakaya |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | About 5 minutes by car from Nakamura Station. |
| Price Range | Night:approx. 3,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Izakaya |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | About 5 minutes by car from Nakamura Station. |
| Price Range | Night:approx. 3,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Sushi,Other Japanese |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | 1,138m from Nakamura Station |
| Price Range |
Daytime:approx. 900yen Night:approx. 3,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Bakery / Café / Sweets |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | From Tosa Kuroshio railroad Nakamura Station is about 2 minutes on foot. |
| Price Range | Daytime:approx. 800yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Bakery / Café / Sweets |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | From Ichijo Shrines is about 3 minutes on foot. |
| Price Range | Daytime:approx. 1,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Other Japanese,Other |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | About 1 minute walk from Nakamura Station |
| Price Range |
Daytime:approx. 1,000yen Night:approx. 2,500yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Izakaya |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | 15minutes on foot from Nakamura Station |
| Price Range | Night:approx. 3,500yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Udon / Soba,Other Japanese |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | 15 minutes by car from Nakamura Station |
| Price Range | Daytime:approx. 1,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Udon / Soba |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | About 5 minutes by car from Nakamura Station |
| Price Range | Daytime:approx. 600yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Izakaya |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | 1 minute walk from Shimanto City Hall |
| Price Range | Night:approx. 3,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Bakery / Café / Sweets |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | 2 minutes walk from Shimanto City Hall |
| Price Range | Daytime:approx. 900yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Other Japanese |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | |
| Price Range | Night:approx. 4,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Izakaya,Other Japanese |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | From Tosa Kuroshio Railroad Nakamura Station is about 15 minutes on foot. From Tosa Kuroshio Railroad Nakamura Station is about 5 minutes by car. |
| Price Range | Night:approx. 2,500yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail