
Bar CuoreBar Cuore
| Category | Karaoke party / Bar / Beer Hall |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | 2 minutes walk from Shimanto City Hall |
| Price Range | Night:approx. 3,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Karaoke party / Bar / Beer Hall |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | 2 minutes walk from Shimanto City Hall |
| Price Range | Night:approx. 3,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Bakery / Café / Sweets |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | 2 minutes walk from Shimanto City Hall |
| Price Range | Daytime:approx. 900yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Yaki-niku / Steak |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | About 2 minutes on foot from Shimanto City Hall |
| Price Range | Night:approx. 4,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Izakaya |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | |
| Price Range | Night:approx. 2,500yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Other Japanese,Western-style food |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | From Tosa-Kuroshio Railroad Nakamura Station is about 10 minutes by car. From Tosa-Kuroshio Railroad Nakamura Station is about 20 minutes on foot. |
| Price Range |
Daytime:approx. 870yen Night:approx. 1,080yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Other Japanese |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | About 3 minutes on foot from Ichijo Shrine |
| Price Range |
Daytime:approx. 8,800yen Night:approx. 8,800yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Izakaya |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | 1,514m from Nakamura Station |
| Price Range | Night:approx. 3,500yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Other Japanese,Western-style food |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | |
| Price Range | Night:approx. 1,200yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Other Japanese |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | |
| Price Range | Night:approx. 4,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Izakaya |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | |
| Price Range | Night:approx. 3,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Izakaya |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | |
| Price Range | Night:approx. 4,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Sushi,Other Japanese |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | 1,138m from Nakamura Station |
| Price Range |
Daytime:approx. 900yen Night:approx. 3,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail